<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VUT Online</title>
	<atom:link href="http://www.vut-online.de/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vut-online.de/cms</link>
	<description>Verband unabhängiger Musikunternehmen e.V.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 09:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Independent-Charts, Independent-Distributor-Charts und Independent-Newcomer-Charts für April 2012</title>
		<link>http://www.vut-online.de/cms/2012/05/03/independent-charts-independent-distributor-charts-und-independent-newcomer-charts-fur-april-2012/</link>
		<comments>http://www.vut-online.de/cms/2012/05/03/independent-charts-independent-distributor-charts-und-independent-newcomer-charts-fur-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vut-online.de/cms/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà die neuen Indie-Charts für April 2012:
Top 20   Independent-Newcomer-Charts April 2012

Top 20     Independent-Distribution-Charts April 2012



Top 20    Independent-Charts April 2012






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vut-online.de/cms/2012/05/03/independent-charts-independent-distributor-charts-und-independent-newcomer-charts-fur-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independent-Charts, Independent-Distributor-Charts und Independent-Newcomer-Charts für März 2012</title>
		<link>http://www.vut-online.de/cms/2012/04/13/independent-charts-independent-distributor-charts-und-independent-newcomer-charts-fur-marz-2012/</link>
		<comments>http://www.vut-online.de/cms/2012/04/13/independent-charts-independent-distributor-charts-und-independent-newcomer-charts-fur-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vut-online.de/cms/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Anbei die neuste Dreifach-Packung Independent-Charts für März 2012:
Top 20   Independent-Newcomer-Charts März 2012

Top 20     Independent-Distribution-Charts März 2012

Top 20    Independent-Charts März 2012

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vut-online.de/cms/2012/04/13/independent-charts-independent-distributor-charts-und-independent-newcomer-charts-fur-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independent Labels und Musiker vertonen mit Unterstützung durch den VUT das „Was ist ACTA?“ Video neu.</title>
		<link>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/23/independent-labels-und-musiker-vertonen-mit-unterstutzung-durch-den-vut-das-%e2%80%9ewas-ist-acta%e2%80%9c-video-neu/</link>
		<comments>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/23/independent-labels-und-musiker-vertonen-mit-unterstutzung-durch-den-vut-das-%e2%80%9ewas-ist-acta%e2%80%9c-video-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vut-online.de/cms/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Synchronisation des YouTube-Videos „Was ist ACTA?“ hat nach seiner Veröffentlichung große Aufmerksamkeit in der On- und Offline-Welt bekommen. Die Gegendemonstrationen zu ACTA haben auf der Basis von erheblichen Fehlinformationen stattgefunden. Die in dem Video verbreiteten Meinungen,  die folgenden Demonstrationen und Diskussionen haben Independent Labels und Musiker dazu bewegt, zusammen mit dem VUT das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/23/independent-labels-und-musiker-vertonen-mit-unterstutzung-durch-den-vut-das-%e2%80%9ewas-ist-acta%e2%80%9c-video-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musicload bietet Independent Labels eine neue Bühne</title>
		<link>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/21/musicload-bietet-independent-labels-eine-neue-buhne/</link>
		<comments>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/21/musicload-bietet-independent-labels-eine-neue-buhne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vut-online.de/cms/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[In  Zusammenarbeit mit dem VUT startet das Musikdownload-Portal ein umfangreiches  Special und integriert die Indie-Charts
Darmstadt /  Berlin, den 21.03.2012 &#8211; Pünktlich zum Start der Musikmesse in Frankfurt baut  Musicload, Deutschlands bekanntes Download-Portal, die Zusammenarbeit mit dem  Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen (VUT) weiter aus. Auf einer  Sonderseite stellt das Downloadportal ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/21/musicload-bietet-independent-labels-eine-neue-buhne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme des VUT zur „Kurzstudie“ der Piratenpartei</title>
		<link>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/21/stellungnahme-des-vut-zur-%e2%80%9ekurzstudie%e2%80%9c-der-piratenpartei/</link>
		<comments>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/21/stellungnahme-des-vut-zur-%e2%80%9ekurzstudie%e2%80%9c-der-piratenpartei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vut-online.de/cms/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[An Unkenntnis, Einfältigkeit und Zynismus kaum zu übertreffen: „Kurzstudie“ des Musikpiraten e.V. zur Einkommensentwicklung Kreativer in Deutschland von 1995
Folgend lesen Sie unsere Stellungnahme zur Kurzstudie der Piratenpartei:
 
Künstler in Deutschland: Einkommen seit 1995 um 30% gestiegen
von Christian Hufgard / 1. Vorsitzender Musikpiraten e.V.
http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/artikel/kuenstler_deutschland_einkommen_seit_1995_um_30_prozent_gestiegen
Am 20.03.2012 erschien auf dem Portal des Musikpiraten e.V. eine „Kurzstudie“ die vorgibt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/21/stellungnahme-des-vut-zur-%e2%80%9ekurzstudie%e2%80%9c-der-piratenpartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independent-Charts, Independent-Distributor-Charts und Independent-Newcomer-Charts für den Februar 2012</title>
		<link>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/06/independent-charts-independent-distributor-charts-und-independent-newcomer-charts-fur-den-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/06/independent-charts-independent-distributor-charts-und-independent-newcomer-charts-fur-den-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vut-online.de/cms/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Anbei die Independent-Charts, Independent-Newcomer-Charts und auch unsere neuen Independent-Distributor-Charts für den Februar 2012.
Top 20   Independent-Newcomer-Charts Februar 2012

Top 20     Independent-Distribution-Charts Februar 2012

Top 20    Independent-Charts Februar 2012


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vut-online.de/cms/2012/03/06/independent-charts-independent-distributor-charts-und-independent-newcomer-charts-fur-den-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch der VUT-Webeseite</title>
		<link>http://www.vut-online.de/cms/2012/02/22/relaunch-der-vut-webeseite/</link>
		<comments>http://www.vut-online.de/cms/2012/02/22/relaunch-der-vut-webeseite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vut-online.de/cms/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 22. Februar 2012
Liebe Leute, in nicht mal 14 Tagen werden wir die VUT-Webseite komplett relaunchen. Ab sofort werden wir deshalb keine neuen Posts mehr auf der alten Seite veröffentlichen. Ihr werdet sehen: alles wird viel schöner, informativer, übersichtlicher, unmittelbarer, verständlicher und &#8230;. ach &#8230;. sehts Euch einfach selbst an. Ab Mitte März hier!
Ein kleiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vut-online.de/cms/2012/02/22/relaunch-der-vut-webeseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independent-Charts und Independent-Newcomer-Charts</title>
		<link>http://www.vut-online.de/cms/2012/02/08/independent-charts-und-independent-newcomer-charts/</link>
		<comments>http://www.vut-online.de/cms/2012/02/08/independent-charts-und-independent-newcomer-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vut-online.de/cms/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[Anbei die Independent-Charts und Independent-Newcomer-Charts für die     Monate Dezember 2011 und Januar 2012. Unsere Charts erweitern sich ab jetzt monatlich um die Top 20 Independent-Distribution-Charts. Diese Charts bilden die erfolgreichsten Musikveröffentlichungen ab, die über Independent Label erschienen und über Independent Label vertrieben werden.
Zudem haben wir für Euch die Top 20 des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vut-online.de/cms/2012/02/08/independent-charts-und-independent-newcomer-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independent-Charts und Independent-Newcomer-Charts November 2011</title>
		<link>http://www.vut-online.de/cms/2011/12/12/independent-charts-und-independent-newcomer-charts-november-2011/</link>
		<comments>http://www.vut-online.de/cms/2011/12/12/independent-charts-und-independent-newcomer-charts-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vut-online.de/cms/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Anbei die Independent-Charts und Independent-Newcomer-Charts für den    Monat November 2011.
Um die Charts vergrößert darzustellen, braucht Ihr nur auf die Charts    zu klicken.
Top 20 Independent-Newcomer-Charts November 2011

Top 20 Independent-Charts November 2011


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vut-online.de/cms/2011/12/12/independent-charts-und-independent-newcomer-charts-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einigung BITKOM/GEMA zu Online Musik &#8211; Independents begrüßen Abschluss</title>
		<link>http://www.vut-online.de/cms/2011/12/09/einigung-bitkomgema-zu-online-musik-independents-begrusen-abschluss/</link>
		<comments>http://www.vut-online.de/cms/2011/12/09/einigung-bitkomgema-zu-online-musik-independents-begrusen-abschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vut-online.de/cms/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, den 09.12.2011
Nur Minuten nach der Bekanntgabe der Einigung zwischen BITKOM und GEMA erreichten die ersten erleichterten Anrufe von unabhängigen Musikunternehmen die Geschäftsstelle des Verbands unabhängiger Musikunternehmen VUT e.V..
Diese war froh, bestätigen zu können: Mit Abschluss des Vertrages zwischen BITKOM und GEMA sind verbindliche Tarife für die meisten Onlinenutzungen in Kraft. Da die GEMA alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vut-online.de/cms/2011/12/09/einigung-bitkomgema-zu-online-musik-independents-begrusen-abschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

